Место происхождения:
Хунань, Китай
Фирменное наименование:
Pinsheng
Номер модели:
PSWAIO48100
Документ:
| Модель | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| Входная мощность фотоэлектрических модулей | 4000 Вт | |||||
| Макс. ток заряда PV | 80А | |||||
| Макс. фотоэлектрическое напряжение | 145 В постоянного тока | |||||
| Диапазон напряжения MPPT | 64~130 В постоянного тока | |||||
| Количество МПРТ | 1 | |||||
| Выходная мощность ЭПС | 5000 Вт | |||||
| Выходное напряжение ЭПС | 230 В переменного тока | |||||
| Выходной ток ЭПС | 21,7А | |||||
| Выходная частота ЭПС | 50/60 Гц | |||||
| Время передачи EPS | ≤ 20 мс | |||||
| Форма волны | Чистая синусоида | |||||
| Переменный ток заряда | 60А | |||||
| Тип батареи | ЛиФеПо4 | |||||
| Номинальное напряжение | 51,2 В | |||||
| Номинальная мощность | 100 Ач | 200 Ач | 300 Ач | 400Ач | 500 Ач | 600Ач |
| Энергия (25°C, 0,5C) | 5,12 кВтч | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч | 25,6 кВтч | 30,72 кВтч |
| Стандарт безопасности | ИЭК62619, УН38.3, Паспорт безопасности материалов | |||||
| Отображать | 7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей | |||||
| Рабочая температура | -10°К~60°К | |||||
| Влажность | 15%~85% (без конденсации) | |||||
| Размер (Ш*Д*В) | 640*400*1068 мм | 640*400*1336 мм | 640*400*1604 мм | 640*400*1872 мм | 640*400*2140 мм | 640*400*2408 мм |
| Масса | 88 кг | 136 кг | 184 кг | 232 кг | 280 кг | 328 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам