Место происхождения:
Хунань, Китай
Фирменное наименование:
Pinsheng
Номер модели:
PSW230722
Документ:
Наименование продукта | Домашнее использование солнечной энергетики с однофазной трехфазной литийной батареей |
Модель | PS5K | PS3K | ||
Выход инвертора | 5,000 Вт | 3,000 Вт | ||
Номинальная выходная мощность | 10,000VA | 6,000VA | ||
Номинальное выходное напряжение | 230Vac ((L/N/PE однофазный) | 230Vac ((L/N/PE однофазный) | ||
Мощность грузоподъемного двигателя | 4 л.с. | 2 л. с. | ||
Номинальная частота | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||
Форма выходной волны | Чистая синусная волна | Чистая синусная волна | ||
время переключения | 10 мс (типичное значение) | 10 мс (типичное значение) | ||
Аккумулятор | ||||
Тип батареи | Литий-ионная батарея | Литий-ионная батарея | ||
Номинальное напряжение батареи | 48 Вдц | 48 Вдц | ||
Диапазон напряжения | 40 ~ 60 Вдц | 40 ~ 60 Вдц | ||
Максимальный ПВ ток зарядки | 80А | 60А | ||
Максимальный ток зарядки сети/генератора | 60А | 60А | ||
Максимальный смешанный ток зарядки | 140А | 120А | ||
Пути MPPT | 1 | 1 | ||
Максимальная входная мощность | 4,400 Вт | 3,400 Вт | ||
Максимальный входный ток | 50А | 40А | ||
Максимальное напряжение открытой цепи | 145 Вдц | 145 Вдц | ||
Диапазон рабочего напряжения MPPT | 60~115Vdc | 60~115Vdc | ||
Входные элементы/генератор | ||||
Диапазон входного напряжения | Мод подъема: 170 ~ 280Vac | Мод подъема: 170 ~ 280Vac | ||
Режим APL:90~280Vac | Режим APL:90~280Vac | |||
Диапазон частот ввода | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||
Обходный ток перегрузки | 40А | 30А | ||
Эффективность | ||||
Эффективность отслеживания MPPT | 99.90% | 99.90% | ||
Максимальная эффективность инвертора батареи | 92% | 92% | ||
Основные параметры | ||||
Размер | 620*438*190 мм | 620*438*190 мм | ||
Вес | 100,8 кг | 6.2 кг | ||
Степень защиты | Использование в помещении | Использование в помещении | ||
Температура окружающей среды | -15°C~55°C | -15°C~55°C | ||
Шум | < 60 дБ | < 60 дБ | ||
Способ охлаждения | Интеллектуальное охлаждение воздухом | Интеллектуальное охлаждение воздухом | ||
Коммуникация | ||||
Встроенный интерфейс | RS485 | RS485 | ||
Внешний модуль | Wi-Fi | Wi-Fi |
Отправьте запрос непосредственно нам