Место происхождения:
Хунань, Китай
Фирменное наименование:
PE
Сертификация:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Номер модели:
PE24100
Документ:
Положение | Подробности |
Тип батареи | LiFePO4 |
Мощность | 100Ah, 2560Wh @C2, 25°C |
Номинальное напряжение | 25.6В постоянное |
Диапазон рабочего напряжения | 20В постоянного тока-28,8В постоянного тока |
BMS | Умный BMS |
Продолжительность цикла @ 100% DOD | > 3000 циклов ((100% DOD @C2, 25°C) |
Продолжительность цикла @ 80% DOD | > 4000 циклов ((80% DOD @C2, 25°C) |
Продолжительность цикла @ 70% DOD | > 5000 циклов ((70% DOD @C2, 25°C) |
Размеры | 528 мм ((L) x 238 мм ((W) x 218 мм ((T) |
Сериализация | 8S1P |
Материал аккумуляторной коробки | Холоднопрокатные стальные листы |
Вес | 24 кг |
Ток зарядки | 100A непрерывный |
Ток разряда | 100А непрерывный |
Напряжение отключения зарядки | 28.8В |
Разрядное предельное напряжение | 20 В |
Защита от перенапряжения | 250А, 10 секунд задержки |
Защита от короткого тока | 500A, ≤ 300 us Задержка |
Зарядка под/сверхтемпературной защитой | 0°C/55°C |
Зарядка под/сверх защиты от температуры | -20°C/60°C |
Балансовый ток | ≤ 200mA |
Уровень самовыпуска | < 3% в месяц |
Отправьте запрос непосредственно нам