Место происхождения:
Хунань
Фирменное наименование:
Pinsheng
Номер модели:
ПЭ-ЭСС-03
Документ:
| Модель | PE-NAIO-1010 | PE-NAIO-1015 | PE-NAIO-1020 | PE-NAIO-1025 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение батареи | 204.8В | 153.6В | 204.8В | 256В |
| Номинальная мощность | 10кВт | |||
| Номинальный ток | 43.5A | |||
| Напряжение/Диапазон | 230В/176В переменного тока~270В переменного тока | |||
| Диапазоны частот | 50/60Гц | |||
| Эффективность | 0.99отставание~0.99опережение (настраивается) | |||
| THDI | <2% | |||
| Диапазон напряжения батареи | 85В~400В | |||
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 204.8В | 153.6В | 204.8В | 256В |
| Емкость батареи | 5.12кВтч*2 | 5.12кВтч*3 | 5.12кВтч*4 | 5.12кВтч*5 |
| Ток заряда/разряда | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Тип батареи | LiFePO4(LFP) | |||
| Макс. входная мощность | 13кВт | |||
| Макс. напряжение PV | 550В | |||
| Диапазон MPPT/Номинальный | 125В~500В/360В | |||
| Макс. входной ток | 12A | |||
| MPPT Tracker/Строки | 2/2 | |||
| Номинальная мощность с VA | 10кВт | |||
| Макс. выходная мощность | 12.5кВт 60С/15кВт 1С | |||
| Номинальное напряжение | 230В | |||
| Номинальный ток | 43.5A | |||
| Номинальная частота | 50/60Гц | |||
| Время автоматического переключения | <20 мс | |||
| THDU | <2% | |||
| Размер (Ш/Г/В) | 640мм*490мм*1262мм | 640мм*490мм*1455.5мм | 640мм*490мм*1649мм | 640мм*490мм*1842.5мм |
| Вес (прибл.) | 210кг | 230кг | 291кг | 357кг |
| Макс. эффективность DC | 98.2% | |||
| Эффективность MPPT | 99% | |||
| Рабочая температура | -20°C~55°C | |||
| Уровень защиты | IP21 | |||
| Шум (типичный) | <35дБ | |||
| Дисплей | ЖК-дисплей | |||
| Интерфейс | CAN/RS485/WIFI |
Отправьте запрос непосредственно нам