Место происхождения:
Хунань, Китай
Фирменное наименование:
Pinsheng
Номер модели:
ПЭАИО48100
Документ:
| Модель | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры инвертора | ||||||
| Входная мощность PV | 4000 Вт | |||||
| ПВ Максимальный ток зарядки | 80А | |||||
| Максимальное фотоэлектрическое напряжение | 145VDC | |||||
| Диапазон напряжения MPPT | 64 ~ 130VDC | |||||
| Количество MPPT | 1 | |||||
| Выходная мощность EPS | 5000 Вт | |||||
| Выходное напряжение EPS | 230VAC | |||||
| Выходной ток EPS | 21.7А | |||||
| Частота выхода EPS | 50/60 Гц | |||||
| Время передачи EPS | ≤ 20 мс | |||||
| Форма волны | Чистая синусная волна | |||||
| Течение заряда переменного тока | 60А | |||||
| Параметры батареи | ||||||
| Тип батареи | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Номинальное напряжение | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Номинальная мощность | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Энергия (25°C, 0,5C) | 5.12 кВтч | 10.24 кВтч | 15.36 кВтч | 20.48 кВтч | 250,6 кВтч | 300,72 кВтч |
| Стандарт безопасности | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Параметры системы | ||||||
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный LCD | |||||
| Операционная температура | -10°C~60°C | |||||
| Влажность | 15% ~ 85% (без конденсации) | |||||
| Размер (W*D*H) | 640*400*1068 мм | 640*400*1336 мм | 640*400*1604 мм | 640*400*1872 мм | 640*400*2140 мм | 640*400*2408 мм |
| Вес | 88 кг | 136 кг | 184 кг | 232 кг | 280 кг | 328 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам